VM 2025 Platzierungen / Ergebnisse
Gewehrdisziplinen:
Luftgewehr Herren | 1. Daniel Graf 2. Matthias Mayer | 388,8 369,1 |
Luftgewehr Damen | 1. Katharina Esch 2. Sabrina Mögling | 368,3 363,5 |
Luftgewehr Jugend | 1. Niklas Mosbach | 398,8 |
Luftgewehr Auflage | 1. Horst Nagel 2. Rolf Bernhard 3. Andreas Karbach | 314,7 313,0 311,9 |
KK 50m Auflage | 1. Horst Nagel 2. Marianne Nagel-Tschötschel 3. Michael Post | 290 289 285 |
KK 100m | 1. Artur Großmann | 246 |
KK 100m Auflage | 1. Marianne Nagel-Tschötschel 2. Horst Nagel 3. Andreas Karbach | 299 298 298 |
KK liegend | 1. Artur Großmann 2. Matthias Mayer 3. Heinz Maas | 575 572 534 |
GK 300m liegend | 1. Edwin Heinen | 290 |
Ordonanzgewehr liegend | 1. Marco Becker 2. Franz Werner Simon | 168 135 |
Kurzwaffendisziplinen:
Luftpistole Herren | 1. Lothar Arent 2. Jürgen Bayer 3. Oliver Loos | 337 329 311 |
Luftpistole Damen | 1. Claudia Jacoby | 349 |
Luftpistole Auflage | 1. Berthold Kronauer 2. Alfred Staedtgen 3. Claudia Jacoby | 302,3 301,1 284,0 |
KK Sportpistole Herren | 1. Georgios Panagiotoglou 2. Jürgen Bayer 3. Lothar Arent | 264 249 221 |
KK Sportpistole Damen | 1. Claudia Jacoby | 223 |
KK Sportpistole Auflage | 1. Berthold Kronauer 2. Alfred Staedtgen 3. Heinrich Kohlei | 288 277 251 |
KK Sportpistole beidhändig | 1. Diana Burbach 2. Christian Mosbach 3. Franz Werner Simon | 251 248 246 |
Zentralfeuerpistole | 1. Lothar Arent 2. Jürgen Bayer 3. Jörg Friedrich | 243 226 222 |
Standardpistole | 1. Georgios Panagiotoglou 2. Andrea Greif | 169 145 |
Schnellfeuerpistole | 1. Lothar Arent 2. Ingo Schiffer 3. Herbert Langanki | 443 420 214 |
Pistole 50m Auflage | 1. Alfred Staedtgen 2. Berthold Kronauer | 263 247 |
GK Revolver .357 Magnum | 1. Christian Mosbach 2. Marco Becker 3. Berthold Kronauer | 327 327 300 |
GK Revolver .44 Magnum | 1. Marco Becker 2. Horst Schwinnen 3. Ralf Becker | 319 295 dnf |
GK Pistole 9mm | 1. Manfred Burbach 2. Christian Mosbach 3. Georgios Panagiotoglou | 329 323 298 |
GK Pistole 45 ACP | 1. Christian Mosbach 2. Manfred Burbach 3. Jörg Friedrich | 334 325 298 |
Vorderladerdisziplinen:
Perkusionspistole | 1. Horst Schwinnen 2. Jörg Friedrich 3. Marco Becker | 120 116 107 |
Perkusionsrevolver | 1. Jörg Friedrich 2. Franz Werner Simon | 100 48 |
Perkusionsgewehr 50m | 1. Marco Becker | 118 |
Perkusionsgewehr Auflage | 1. Rolf Bernard 2. Heinz Maas 3. Detlef Winkel | 148 144 142 |
Perkusions-Freigewehr | 1. Marco Becker 2. Rolf Bernard | 139 139 |
Perkusions-Dienstgewehr | 1. Edwin Heinen 2. Heinz Maas 3. Detlef Winkel | 137 121 120 |