VM 2026 Platzierungen / Ergebnisse (nur Top 3)
Gewehr-Disziplinen:
Luftgewehr Herren | 1. Daniel Graf | 354 |
Luftgewehr Auflage | 1. Rolf Bernhard 2. Hort Nagel 3. Marianne Nagel-Tschötschel | 315,3 313,9 311,3 |
KK 50m Auflage | 1. Horst Nagel 2. Marianne Nagel-Tschötschel 3. Arthur Großmann | 302,6 300,6 298,9 |
Unterhebel KK | 1. Christian Mosbach 2. Lothar Arent 3. Info Schiffer | 344 304 272 |
KK 100m | 1. Matthias Mayer 2. Elena Klein | 268 139 |
KK 100m Auflage | 1. Arthur Großmann 2. Horst Nagel 3. Gerd Dawen | 298 297 297 |
KK liegend | 1. Artur Großmann 2. Reinhold Kranz 3. Rolf Bernhard | 575 562 549 |
GK 300m liegend | 1. Reinhold Kranz 2. Edwin Heinen 3. Heinz Maas | 292 281 272 |
Unterhebel GK | 1. Christian Mosbach 2. Lothar Arent 3. Ingo Schiffer | 286 285 263 |
Kurzwaffen-Disziplinen:
Luftpistole | 1. Lothar Arent 2. Claudia Jacoby 3. Piotr Kwiatkowski | 347 336 333 |
Luftpistole Auflage | 1. Piotr Kwiatkowski 2. Andreas Esch 3. Lothar Arent | 301,1 299,4 290,3 |
KK Sportpistole | 1. Piotr Kwiatkowski 2. Frank Hauser 3. Lutz Krempig | 271 264 261 |
KK Sportpistole Auflage | 1. Piotr Kwiatkowski 2. Lothar Arent 3. Jürgen Bayer | 283 255 253 |
KK Sportpistole beidhändig | 1. Jürgen Bayer 2. Piotr Kwiatkowski 3. Christian Mosbach | 257 255 250 |
Zentralfeuerpistole | 1. Piotr Kwiatkowski 2. Jürgen Bayer 3. Lothar Arent | 260 252 252 |
Standardpistole | 1. Piotr Kwiatkowski 2. Jürgen Bayer 3. Arleta Kwiatkowska | 530 460 438 |
Schnellfeuerpistole | 1. Ingo Schiffer 2. Piotr Kwiatkowski 3. Lothar Arent | 482 485 458 |
GK Revolver .357 Magnum | 1. Peter Müllen 2. Franz Werner Simon 3. Lothar Arent | 353 349 342 |
GK Pistole 9mm | 1. Manfred Burbach 2. Piotr Kwiatkowski 3. Christian Mosbach | 355 355 351 |
GK Pistole 45 ACP | 1. Piotr Kwiatkowski 2. Christian Mosbach 3. Jörg Friedrich | 352 326 323 |
Vorderlader-Disziplinen:
Perkusionspistole | 1. Jörg Friedrich 2. Horst Schwinnen 3. Mario Müller nzQ Lutz Krempig | 113 111 68 126 |
Perkusionsrevolver | 1. Jörg Friedrich | 115 |
Steinschloss Pistole | 1. Jörg Friedrich | 111 |
Perkusionsgewehr Auflage | 1. Rolf Bernard 2. Manfred Kröschel 3. Heinz Maas | 148 140 139 |
Perkusions-Freigewehr | 1. Rolf Bernhard 2. Edwin Heinen 3. Reinhold Kranz | 144 135 126 |
Perkusions-Dienstgewehr | 1. Reinhold Kranz 2. Heinz Maas 3. Edwin Heinen | 129 129 128 |