Gewertet werden alle Meisterschaften seit den Kreismeisterschaften 2023, unabhängig von Alter und Geschlecht, nur nach Disziplin.
Disziplin # | Disziplin | Schütze | Ringzahl | Meisterschaft |
1.10. | Luftgewehr Freihand stehend 40 | Niklas Mosbach | 404,5 | Pokal Adenau ’24 |
1.10. | Luftgewehr Freihand stehend 60 | Niklas Mosbach | 603,1 | DM 2024 |
1.11. | Luftgewehr Auflage | Horst Nagel | 316,5 | VM 2024 |
1.35. | KK 100m Freihand stehend | Artur Großmann | 277 | VM 2024 |
1.36. | KK 100m Auflage | Marianne Nagel | 299 | BM 2024 |
1.36. | KK 100m Auflage Zehntelwertung | Andreas Karbach | 308,1 | LVM 2023 |
1.41. | KK 50m Auflage | Horst Nagel | 308,7 | KM 2023 |
1.42. | KK 50m | Artur Großmann | 249 | BM 2023 |
1.56. | Unterhebel KK | Fabian Geibel | 303 | BM 2024 |
1.57. | Ordonanzgewehr 100m liegend | Marco Becker | 168 | VM 2025 |
1.58. | Ordonanzgewehr | Reinhold Kranz | 241 | VM 2024 |
1.80. | KK 100m liegend | Artur Großmann | 611,7 | BM 2024 |
1.90. | GK 100m liegend | Edwin Heinen | 294 | BM 2023 |
1.90.14 | GK Liegendkampf (300m) | Edwin Heinen | 294 | BM 2024 |
1.99. | Unterhebel GK | Christian Mosbach | 312 | VM 2024 |
2.10. | Luftpistole Freihand | Ingo Müller | 347 | KM 2024 |
2.11. | Luftpistole Auflage | Andreas Esch | 302,3 | VM 2024 |
2.20. | Pistole 50m | Ingo Müller | 245 | VM 2024 |
2.21. | Pistole 50m Auflage | Berthold Kronauer | 276 | VM 2024 |
2.30. | Schnellfeuerpistole neu | Marco Marcyzinski | 536 | BM 2023 |
2.32. | Schnellfeuerpistole alt | Marco Marcyzinski | 560 | VM 2024 |
2.40. | KK Sportpistole | Marco Marcyzinski | 270 | VM 2024 |
2.42. | KK Sportpistole Auflage | Alfred Staedtgen | 291 | BM 2024 |
2.43. | KK Sportpistole beidhändig | Christian Mosbach | 261 | VM 2024 |
2.45. | Zentralfeuerpistole | Lothar Arent | 245 | VM 2024 |
2.53. | Pistole 9mm | Christian Mosbach | 353 | KM 2025 |
2.55. | Revolver .357 Magnum | Berthold Kronauer | 349 | VM 2024 |
2.58. | Revolver .44 Magnum | Wilhelm Friedrich | 336 | BM 2024 |
2.59. | Pistole .45 ACP | Jörg Friedrich | 339 | KM 2024 |
2.60. | Standardpistole | Marco Marcyzinski | 509 | VM 2024 |
7.10. | Perkusionsgewehr 50m | Marco Becker | 133 | VM 2024 |
7.11. | Perkusionsgewehr Auflage | Rolf Bernhard | 150 | LVM 2023 |
7.15. | Perkusions-Freigewehr | Rolf Bernhard | 144 | BM 2023 |
7.20. | Perkusions-Dienstgewehr | Edwin Heinen | 140 | LVM 2024 |
7.30. | Steinschloßgewehr 100m liegend | Manfred Kröschel | 125 | VM 2024 |
7.40. | Perkusionsrevolver | Jörg Friedrich | 124 | VM 2024 |
7.50. | Perkusionspistole | Lutz Krempig | 135 | BM 2024 |
Stand 08.08.2024