Vereinsmeisterschaften 2022
In den diesjährigen Vereinsmeisterschaften wurden von unseren Schützinnen und Schützen in den folgenden Disziplinen die folgenden Ergebnisse erzielt:
Kategorie – Gewehr
Luftgewehr | 1. Platz: Daniel Graf 1. Platz: Artur Großmann | 364 Ringe 361 Ringe |
Luftgewehr (Auflage) | 1. Platz: Horst Nagel 2. Platz: Rolf Bernard 3. Platz: Michael Post | 361,7 Ringe 312,3 Ringe 305,3 Ringe |
KK Sportgewehr (Auflage) | 1. Platz Horst Nagel 2. Platz: Andreas Karbach 3. Platz: Rudolf Schimmel 1. Platz: Marianne Nagel | 306,4 Ringe 304,0 Ringe 296,4 Ringe 299,4 Ringe |
KK (50 Meter) | 1. Platz: Artur Großmann 2. Platz: Andreas Karbach | 227 Ringe 196 Ringe |
KK (100 Meter) | 1. Platz: Artur Großmann 2. Platz: Andreas Karbach | 267 Ringe 257 Ringe |
KK (100 Meter, Auflage) | 1. Platz: Andreas Karbach 2. Platz: Horst Nagel 3. Platz: Michael Post 1. Platz: Marianne Nagel | 299 Ringe 298 Ringe 289 Ringe 299 Ringe |
KK (60 Schuß, liegend) | 1. Platz: Artur Großmann 2. Platz: Heinz Maas | 576 Ringe 539 Ringe |
GK (300 Meter, liegend) | 1. Platz: Edwin Heinen 2. Platz: Heinz Maas | 287 Ringe 275 Ringe |
Zimmerstutzen | 1. Platz: Andreas Karbach | 234 Ringe |
Zimmerstutzen (Auflage) | 1. Platz: Andreas Karbach | 258 Ringe |
Kategorie – Pistole
Luftpistole | 1. Platz: Riana Thiel 2. Platz: Claudia Jacoby 3. Platz: Helena Krecker 1. Platz: Marco Marczynski 2. Platz: Ingo Müller 3. Platz: Lothar Arent | 325 Ringe 322 Ringe 304 Ringe 356 Ringe 347 Ringe 337 Ringe |
Luftpistole (Auflage) | 1. Platz: Adolf Thissen 2. Platz: Andreas Esch 3. Platz: Alfred Staedtgen | 302,0 Ringe 301,4 Ringe 300,6 Ringe |
Sportpistole | 1. Platz: Claudia Jacoby 1. Platz: Marco Marczynski 2. Platz: Lothar Arent 3. Platz: Georgios Panagiotoglou | 242 Ringe 269 Ringe 236 Ringe 227 Ringe |
Sportpistole (Auflage) | 1. Platz: Adolf Thissen 2. Platz: Alfred Staedtgen 3. Platz: Berthold Kronauer | 288 Ringe 286 Ringe 280 Ringe |
Sportpistole (Beidhändig) | 1. Platz: Berthold Kronauer 2. Platz: Alfred Staedtgen 3. Platz: Adolf Thissen | 269 Ringe 252 Ringe 246 Ringe |
Sportpistole (.30 – .38) | 1. Platz: Marco Marczynski 2. Platz: Lothar Arent 3. Platz: Mike Berschinski | 236 Ringe 222 Ringe 74 Ringe |
Standardpistole | 1. Platz: Marco Marczynski 2. Platz: Ingo Schiffer | 532 Ringe 437 Ringe |
Freie Pistole | 1. Platz: Ingo Müller 2. Platz: Marco Marczynski | 241 Ringe 239 Ringe |
Freie Pistole (Auflage) | 1. Platz: Alfred Staedtgen 2. Platz: Adolf Thissen 3. Platz: Berthold Kronauer | 276 Ringe 270 Ringe 262 Ringe |
Schnellfeuerpistole | 1. Platz: Marco Marczynski 2. Platz: Lothar Arent 3. Platz: Ingo Schiffer | 531 Ringe 439 Ringe 398 Ringe |
Schnellfeuerpistole (alt) | 1. Platz: Marco Marczynski | 545 Ringe |
Gebrauchspistole (9mm) | 1. Platz: Günter Uhlig 2. Platz: Berthold Kronauer 3. Platz: Marco Marczynski | 343 Ringe 320 Ringe 317 Ringe |
Gebrauchspistole (.45 ACP) | 1. Platz: Christoph Michler 2. Platz: Berthold Kronauer 3. Platz: Manfred Burbach | 325 Ringe 317 Ringe 314 Ringe |
GK Revolver (.357 Magnum) | 1. Platz: Berthold Kronauer 2. Platz: Marco Marczynski 3. Platz: Marco Becker | 353 Ringe 344 Ringe 319 Ringe |
GK Revolver (.44 Magnum) | 1. Platz: Horst Schwinnen 2. Platz: Günter Uhlig | 323 Ringe 285 Ringe |
Kategorie – Vorderlader
Luftgewehr | 1. Platz: Daniel Graf 1. Platz: Artur Großmann | 364 Ringe 361 Ringe |
Luftgewehr (Auflage) | 1. Platz: Horst Nagel 2. Platz: Rolf Bernard 3. Platz: Michael Post | 361,7 Ringe 312,3 Ringe 305,3 Ringe |
KK Sportgewehr (Auflage) | 1. Platz Horst Nagel 2. Platz: Andreas Karbach 3. Platz: Rudolf Schimmel 1. Platz: Marianne Nagel | 306,4 Ringe 304,0 Ringe 296,4 Ringe 299,4 Ringe |
KK (50 Meter) | 1. Platz: Artur Großmann 2. Platz: Andreas Karbach | 227 Ringe 196 Ringe |
KK (100 Meter) | 1. Platz: Artur Großmann 2. Platz: Andreas Karbach | 267 Ringe 257 Ringe |
KK (100 Meter, Auflage) | 1. Platz: Andreas Karbach 2. Platz: Horst Nagel 3. Platz: Michael Post 1. Platz: Marianne Nagel | 299 Ringe 298 Ringe 289 Ringe 299 Ringe |
KK (60 Schuß, liegend) | 1. Platz: Artur Großmann 2. Platz: Heinz Maas | 576 Ringe 539 Ringe |
GK (300 Meter, liegend) | 1. Platz: Edwin Heinen 2. Platz: Heinz Maas | 287 Ringe 275 Ringe |
Zimmerstutzen | 1. Platz: Andreas Karbach | 234 Ringe |
Zimmerstutzen (Auflage) | 1. Platz: Andreas Karbach | 258 Ringe |